Styrelsens ansvar
Se till att WSS fungerar demokratiskt
Genomföra och utvärdera uppdrag från medlemmarna
Företräda WSS externt
Dokumentera regler och protokoll. Arkivering
Ansvara för ekonomi och medlemsregister
Vårda klubbens historia och värderingar
Ta upp, driva och förankra långsiktiga målfrågor
Uppdatera organisationen
Uppdatera inventarieförteckningen
Av stadgan framgår styrelsens formella uppgifter
Funktionärer valda på årsmötet 2022
Gert Petersson ordförande 073 277 12 85 gertpson@gmail.com |
Lars-Åke Larsson sekreterare 076 771 08 42 larssonsgatan@gmail.com |
![]() |
|
Per-Erik Pettersson registrator xx registrator@wss.nu |
Hjalmar Åselius ekonomiansvarig 070 558 12 78 hjalmar.selius@telia.com |
![]() |
|
Magnus Stalebrant ordf varvssektionen 073 931 00 96 magnus.stalebrant@vastervik.se |
Peringe Nilsson ordf veteransektionen 070 738 99 20 peringen@telia.com |
![]() |
![]() |
Tommy Boström ordf klubbhussektionen 070 764 08 46 tommybostrom56@gmail.com |
Thomas Ragnarsson ordf seglingssektionen 070 216 20 75 thomas.ragnarsson@bluepartner.se |
![]() |
![]() |
Helena Nilsson ordf ungdomsektionen 076 832 96 91 helena.nilsson@aslanforestry.com |
Malin Nordlund ordf marknadssektionen 073 081 19 44 malinnord@telia.com |
![]() |
![]() |
Bengt Julius ordf gästhamnsektionen 070 779 45 02 bengt.julius@gmail.com |
Michel Asplund ordf Skansholmssektonen 076 145 44 64 michelasplund@hotmail.com |
Verksamhet | Namn | Funktion | Telefon | |
Övergripande | Gert Petersson | Ordförande | 073 277 12 85 | |
Lars-Åke Larsson | Sekreterare | 076 771 08 42 | ||
Per-Erik Pettersson | Registrator | |||
Hjalmar Åselius | Kassör | |||
Malin Nordlund | WSS-nytt | 073 081 19 44 | ||
Gästhamnssektion | Bengt Julius | Ordförande | 070 779 45 02 | |
Klubbhussektionen | Tommy Boström | Ordförande | 070 764 08 46 | |
Nils Ulmner | ||||
Tomas Strömberg | ||||
Klubbmästeri | Inna Rosén | Ordförande | 070 727 70 26 | |
Cecilia Klyver | ||||
Therese Kesén Andersson | ||||
Christina D Petersson | ||||
Marknadssektionen | Malin Nordlund | Ordförande | 073 081 19 44 | |
Wolfgang Schmeing | ||||
Rikard Fallqvist | ||||
Mattias Thorén | ||||
Seglingssektionen | Thomas Ragnarsson | Ordförande | 070 216 20 75 | |
Bo Djerf | ||||
Sofi Enander | Idrott online | |||
Ann Ingemansson Hultquist | ||||
Jan Furemo Ekonomisk Rapportör | ||||
Skansholmen | Michel Asplund | Ordförande | 076 145 44 64 | |
Johan Sjökvist | ||||
William Magnusson | ||||
Peter Eckerbom | ||||
Christer Elmerfjord | ||||
Ungdomssektionen | Helena Nilsson | Ordförande | 076 832 96 91 | |
Varvsektionen | Magnus Stalebrandt | Ordförande | 073 931 00 96 | |
Tommy Bovinder | Övre plan och. Miljöbod | |||
Jan Karlsson | Nedre plan | |||
Alfred Österberg | ||||
Åke Norderbåt | ||||
Nikolas Sarfati | ||||
Kenneth Hansson | Underhåll Följebåtar |
|||
Mats Ferner | ||||
Josef Strand | Bensinansvarig | |||
Veteransektionen | Peringe Nilsson | Ordförande | 070 738 99 20 | |
Arne Blomgren | ||||
Christer Andersson | ||||
Ingemar Lindin | ||||
Revisorer | Lars Jillehed | Ordförande | ||
Bruno Blomberg | Ledamot | |||
Mats Hasselqvist | Suppleant | |||
Vakant | Suppleant |
Valberedningen består av Bo Axelsson, Anders Karlzén och Magnus Ekholm. Ta kontakt med någon av dem om du vill ta ansvar för något inom sällskapets verksamhet eller känner någon vars kompetens vi inte lycktas ta tillvara.
Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.